bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,4 km/h | 19,5 km/h |
| Výkon | 250 W | 292 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 150 bpm |
| Energetický výdaj | 991 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 16 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,4 km/h | 19,5 km/h |
| Výkon | 250 W | 292 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 150 bpm |
| Energetický výdaj | 991 kcal |
| Priemerná teplota | 16 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre