bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,3 km/h | 12,7 km/h |
| Výkon | 314 W | 435 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 142 bpm | 164 bpm |
| Energetický výdaj | 466 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 9 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,3 km/h | 12,7 km/h |
| Výkon | 314 W | 435 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 142 bpm | 164 bpm |
| Energetický výdaj | 466 kcal |
| Priemerná teplota | 9 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre