pedal_bikeTrenažér - Zwift - TrainerRoad: Three Sisters -1 on Spinfinity Ultra in New York
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 32,3 km/h | 66,3 km/h |
| Výkon | 190 W | 341 W |
| Kadencia | 84 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 143 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 819 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 32,3 km/h | 66,3 km/h |
| Výkon | 190 W | 341 W |
| Kadencia | 84 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 143 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 819 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre