bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,3 km/h | 25,8 km/h |
| Výkon | 401 W | 706 W |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 150 bpm |
| Energetický výdaj | 171 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 21 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,3 km/h | 25,8 km/h |
| Výkon | 401 W | 706 W |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 150 bpm |
| Energetický výdaj | 171 kcal |
| Priemerná teplota | 21 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre