bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,8 km/h | 24,0 km/h |
| Výkon | 268 W | 423 W |
| Kadencia | 92 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 151 bpm | 159 bpm |
| Energetický výdaj | 811 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 17 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,8 km/h | 24,0 km/h |
| Výkon | 268 W | 423 W |
| Kadencia | 92 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 151 bpm | 159 bpm |
| Energetický výdaj | 811 kcal |
| Priemerná teplota | 17 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre