bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,6 km/h | 14,0 km/h |
| Výkon | 317 W | 420 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 149 bpm |
| Energetický výdaj | 691 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,6 km/h | 14,0 km/h |
| Výkon | 317 W | 420 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 149 bpm |
| Energetický výdaj | 691 kcal |
| Priemerná teplota | 14 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre