directions_runBeh - Afternoon Run
Prvy na pase
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 8,8 km/h | 10,6 km/h |
| Výkon | 304 W | 373 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 156 bpm | 165 bpm |
| Energetický výdaj | 379 kcal |
Prvy na pase
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 8,8 km/h | 10,6 km/h |
| Výkon | 304 W | 373 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 156 bpm | 165 bpm |
| Energetický výdaj | 379 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre