electric_bikeVarty, Skačany, Brodzany,Plešovica,Vrchhora,Ľubianka,Chalmová, Lelovce
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 19,1 km/h | 49,9 km/h |
| Výkon | 208 W | - |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 111 bpm | 146 bpm |
| Energetický výdaj | 2 432 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 16 °C |








Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre