bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,1 km/h | 12,8 km/h |
| Výkon | 320 W | 403 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 134 bpm | 144 bpm |
| Energetický výdaj | 437 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 21 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,1 km/h | 12,8 km/h |
| Výkon | 320 W | 403 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 134 bpm | 144 bpm |
| Energetický výdaj | 437 kcal |
| Priemerná teplota | 21 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre