pedal_bikeTrenažér - 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 - 🏖️ Mallorca: M167-03_Coll de Femenia to petrol station
Video by zulumatata
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,5 km/h | 58,3 km/h |
| Výkon | 121 W | 313 W |
| Kadencia | 50 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 103 bpm | 116 bpm |
| Energetický výdaj | 183 kcal |












Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre