directions_bikeLajoska-Kojs.hola-Kojsov-Opatka-Jahodna
Super den s Radom. Povodil ma aj po uplne novych miestach. Bude treba zopakovat :-)
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,1 km/h | 78,5 km/h |
| Výkon | 173 W | - |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 153 bpm |
| Energetický výdaj | 2 020 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 13 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre