place

Padon - Capanna bill

place

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. boris.ko 03:45 46.83 km/h - 13. 01. 2022
2. jakubgazo1 04:12 41.81 km/h - 02. 03. 2024
3. BasketSK 04:21 40.37 km/h - 16. 12. 2023
4. samuelcibulka 04:48 36.59 km/h - 04. 02. 2022
5. matus316 04:59 35.24 km/h - 05. 03. 2024
6. brankoch 05:11 33.88 km/h - 21. 01. 2023
7. skorpionx7 05:13 33.66 km/h - 21. 01. 2023
8. robbie10 05:38 31.17 km/h - 09. 04. 2023
9. vyrskalny 05:39 31.08 km/h - 05. 03. 2024
10. TiborP 06:10 28.48 km/h - 07. 02. 2023
11. Marian76 06:20 27.73 km/h - 28. 02. 2023
12. Peter_Michnac 06:34 26.74 km/h - 17. 02. 2023
13. blahopeto 06:47 25.89 km/h - 22. 01. 2024
14. dores 06:49 25.76 km/h - 02. 03. 2022
15. drak1234 06:53 25.51 km/h - 17. 02. 2023
16. korchan.mario 07:13 24.33 km/h - 12. 03. 2024
17. palojanco 07:27 23.57 km/h - 22. 02. 2023
18. LukasOn 08:34 20.5 km/h - 04. 03. 2024
19. adam.babjak 10:10 17.27 km/h - 21. 03. 2024
20. marek.kostrna 11:31 15.25 km/h - 23. 02. 2023
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 2,93 km
Profil -19,1 %
Nastúpané -558,2 m
Najnižšia nadmorská výška 1 612,60 m
Najvyššia nadmorská výška 2 170,80 m

schedule Najlepší čas

boris.ko
03:45 (13. 01. 2022)
Počet pokusov: 3

Počet pokusov: 3
keyboard_arrow_up