Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place

Padon - Capanna bill

place

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. cyklospis 03:32 49.7 km/h - 7. 3. 2025
2. boris.ko 03:45 46.83 km/h - 13. 1. 2022
3. jakubgazo1 04:12 41.81 km/h - 2. 3. 2024
4. igorondrejmiska igorondrejmiska 04:15 41.32 km/h - 15. 1. 2025
5. BasketSK 04:19 40.68 km/h - 6. 3. 2025
6. matus316 matus316 04:26 39.61 km/h - 6. 2. 2025
7. samuelcibulka samuelcibulka 04:48 36.59 km/h - 4. 2. 2022
8. Erino_h 04:50 36.33 km/h - 16. 1. 2025
9. brankoch 05:11 33.88 km/h - 21. 1. 2023
10. skorpionx7 skorpionx7 05:13 33.66 km/h - 21. 1. 2023
11. robbie10 robbie10 05:38 31.17 km/h - 9. 4. 2023
12. vyrskalny vyrskalny 05:39 31.08 km/h - 5. 3. 2024
13. TiborP 06:10 28.48 km/h - 7. 2. 2023
14. chovanm 06:16 28.02 km/h - 27. 1. 2026
15. Marian76 Marian76 06:20 27.73 km/h - 28. 2. 2023
16. Peter_Michnac Peter_Michnac 06:34 26.74 km/h - 17. 2. 2023
17. lkohut lkohut 06:35 26.68 km/h - 20. 2. 2025
18. blahopeto blahopeto 06:47 25.89 km/h - 22. 1. 2024
19. dores 06:49 25.76 km/h - 2. 3. 2022
20. drak1234 drak1234 06:53 25.51 km/h - 17. 2. 2023
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 2,93 km
Profil -19,1 %
Nastúpané -558,2 m
Najnižšia nadmorská výška 1 612,60 m
Najvyššia nadmorská výška 2 170,80 m

schedule Najlepší čas

cyklospis
03:32 (7. 3. 2025)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up