place Tomášov

Tomasov - UjFalu priehrada

place Tomášov

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. Maroshito 04:22 32.33 km/h 221 W 11. 04. 2021
2. V0313 04:58 28.43 km/h 200 W 05. 04. 2024
3. voloda87 05:01 28.14 km/h 282 W 05. 04. 2021
4. Matyo 05:49 24.27 km/h - 23. 03. 2022
5. Nika33 06:42 21.07 km/h - 24. 10. 2021
6. C3llario 07:06 19.89 km/h 152 W 07. 07. 2023
7. peppo17 07:34 18.66 km/h 123 W 10. 03. 2022
8. Ixnay 07:44 18.26 km/h 134 W 15. 04. 2022
9. remut 08:00 17.65 km/h 120 W 26. 08. 2023
10. JohnyBASK 10:43 13.17 km/h 31 W 05. 05. 2023
11. jcerovsky 14:04 10.04 km/h 89 W 01. 05. 2022
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 2,35 km
Profil 0,1 %
Nastúpané 5,6 m
Najnižšia nadmorská výška 105,20 m
Najvyššia nadmorská výška 110,80 m

schedule Najlepší čas

Maroshito
04:22 (11. 04. 2021)
Počet pokusov: 18

Počet pokusov: 18
keyboard_arrow_up