Brooklyn Bridge NYC
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  nogap | 02:11 | 35.42 km/h | 341 W | 9. 1. 2023 | ||||
| 2. |  Richie18 | 02:14 | 34.63 km/h | 213 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 3. |  sumik | 02:16 | 34.12 km/h | 247 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 4. |  pstrecansky | 02:24 | 32.22 km/h | 195 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 5. |  MarkoSa | 02:25 | 32 km/h | 215 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 6. |  Edis | 02:33 | 30.33 km/h | 166 W | 30. 10. 2025 | ||||
| 7. |  xturer | 02:34 | 30.13 km/h | 185 W | 29. 10. 2025 | ||||
| 8. |  dazo77 | 02:38 | 29.37 km/h | 209 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 9. |  Martin2108 | 02:42 | 28.64 km/h | 208 W | 30. 10. 2025 | ||||
| 10. |  johnox | 02:53 | 26.82 km/h | 154 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 11. |  jakubkopco | 03:16 | 23.67 km/h | 109 W | 29. 10. 2025 | ||||
| 12. |  kellko | 03:17 | 23.55 km/h | 180 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 13. |  lackolackovic | 03:33 | 21.78 km/h | 164 W | 16. 1. 2023 | ||||
| 14. |  ruso | 04:21 | 17.78 km/h | 101 W | 29. 10. 2025 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 1,29 km | 
| Profil | -0,4 % | 
| Nastúpané | -21,6 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 5,30 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 26,90 m | 
 
    