Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place District of Dolný Kubín

Kocmáľ

place District of Dolný Kubín

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. tomaspavco 01:00 38.59 km/h - 14. 6. 2025
2. jakupal 01:05 35.62 km/h - 3. 7. 2025
3. zihadlo 5 01:05 35.62 km/h - 25. 5. 2025
4. Peterk21 Peterk21 01:10 33.07 km/h 266 W 6. 7. 2025
5. Poldy Poldy 01:13 31.71 km/h - 15. 6. 2025
6. tomas6363 01:15 30.87 km/h - 19. 6. 2025
7. jozeftokar jozeftokar 01:17 30.07 km/h - 25. 6. 2025
8. Kormy29 Kormy29 01:36 24.12 km/h - 30. 6. 2025
9. justhmarian justhmarian 02:06 18.37 km/h - 3. 7. 2025
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,64 km
Profil -0,2 %
Nastúpané -6,6 m
Najnižšia nadmorská výška 486,80 m
Najvyššia nadmorská výška 493,40 m

schedule Najlepší čas

tomaspavco
01:00 (14. 6. 2025)
Počet pokusov: 8

Počet pokusov: 8
keyboard_arrow_up