place Komárno

Nová Stráž - kanál Kosihy

place Komárno

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. Dzuch-Ban 26:13 33.23 km/h 187 W 03. 09. 2022
2. lafiziq 26:33 32.81 km/h - 10. 03. 2024
3. Attilka 26:38 32.71 km/h 192 W 05. 06. 2022
4. MariH 26:51 32.44 km/h 172 W 12. 08. 2023
5. Stetky 27:43 31.43 km/h - 04. 05. 2024
6. brunodeak 29:16 29.77 km/h 246 W 08. 09. 2023
7. jaroska179 29:33 29.48 km/h 122 W 13. 04. 2024
8. ovi77 29:45 29.28 km/h 204 W 08. 10. 2022
9. gabrielengel4 29:51 29.18 km/h 234 W 11. 09. 2022
10. motii 30:23 28.67 km/h 206 W 05. 07. 2021
11. miroslav.zjavka 30:40 28.41 km/h 155 W 06. 08. 2021
12. Shennessey 31:34 27.6 km/h 135 W 24. 07. 2021
13. Karny84 31:42 27.48 km/h 167 W 11. 09. 2021
14. peto-h 32:31 26.79 km/h 95 W 30. 03. 2022
15. vladimirblaha 32:41 26.65 km/h 145 W 01. 09. 2023
16. BikerFilo 32:49 26.55 km/h - 01. 01. 2023
17. grco01 32:51 26.52 km/h 170 W 18. 06. 2022
18. Shuflowicz 33:09 26.28 km/h - 06. 11. 2021
19. misobato 34:13 25.46 km/h - 26. 08. 2022
20. daniken 34:16 25.42 km/h - 24. 08. 2023
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 14,52 km
Profil 0,0 %
Nastúpané 4,4 m
Najnižšia nadmorská výška 116,40 m
Najvyššia nadmorská výška 120,80 m

schedule Najlepší čas

Dzuch-Ban
26:13 (03. 09. 2022)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up