directions_bikeAfternoon Ride
🐝Hned v Janové vosa vletěla do dresu a 2x štípla, sviňa
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 30,4 km/h | 71,8 km/h |
| Výkon | 185 W | - |
| Energetický výdaj | 1 607 kcal |
🐝Hned v Janové vosa vletěla do dresu a 2x štípla, sviňa
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 30,4 km/h | 71,8 km/h |
| Výkon | 185 W | - |
| Energetický výdaj | 1 607 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre