pedal_bikeTrenažér - Zwift - Race: Club Ladder 1909 (E) on Rising Empire in New York
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 34,3 km/h | 82,5 km/h |
| Výkon | 288 W | 856 W |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 153 bpm |
| Energetický výdaj | 615 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 34,3 km/h | 82,5 km/h |
| Výkon | 288 W | 856 W |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 153 bpm |
| Energetický výdaj | 615 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre