electric_bikeNajprv premazat pohon pískem
a potom brúsit retázku do karpát 🫡
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 24,2 km/h | 62,6 km/h |
| Výkon | 183 W | 770 W |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Energetický výdaj | 1 884 kcal |
a potom brúsit retázku do karpát 🫡
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 24,2 km/h | 62,6 km/h |
| Výkon | 183 W | 770 W |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Energetický výdaj | 1 884 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre