bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,1 km/h | 40,4 km/h |
| Výkon | 154 W | 714 W |
| Kadencia | 74 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 144 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 103 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 20 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,1 km/h | 40,4 km/h |
| Výkon | 154 W | 714 W |
| Kadencia | 74 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 144 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 103 kcal |
| Priemerná teplota | 20 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre