directions_runBeh - Afternoon Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,7 km/h | 17,5 km/h |
Výkon | 382 W | 594 W |
Kadencia | 79 rpm | - |
Tepová frekvencia | 154 bpm | 169 bpm |
Energetický výdaj | 421 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,7 km/h | 17,5 km/h |
Výkon | 382 W | 594 W |
Kadencia | 79 rpm | - |
Tepová frekvencia | 154 bpm | 169 bpm |
Energetický výdaj | 421 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre