directions_bikeKasárne-Velký Javorník-Portáš-Vranča točna
Dnešní podZIMNÍ podmínky: zima, bláto, mlha
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,0 km/h | 48,2 km/h |
| Výkon | 190 W | - |
| Energetický výdaj | 1 772 kcal |
Dnešní podZIMNÍ podmínky: zima, bláto, mlha
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,0 km/h | 48,2 km/h |
| Výkon | 190 W | - |
| Energetický výdaj | 1 772 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre