Zoznam účastníkov (14)
Meno | Mesto | Štýl |
---|---|---|
![]() | Hlohovec | Horská cyklistika, Cestná cyklistika, Gravel alebo cross |
![]() | ||
![]() | Nitra | Horská cyklistika |
![]() | Horská cyklistika, Cestná cyklistika | |
![]() | Rekreačná alebo dochádzanie do práce, Horská cyklistika, Cestná cyklistika | |
![]() | Brestovany | Horská cyklistika |
![]() | Horská cyklistika | |
![]() | Horská cyklistika | |
![]() | ||
![]() | Rekreačná alebo dochádzanie do práce, Horská cyklistika | |
![]() | Bratislava | Horská cyklistika |
![]() | Horská cyklistika | |
![]() | Podtureň | Horská cyklistika |
![]() |