Weider Proteínové košíčky, 42 g, arašidové maslo
Weider Proteínové košíčky
Naše Proteínové košíčky s arašidovým maslom kombinujú lahodné arašidové maslo a mliečnu čokoládu s extra porciou bielkovín!Sme zajedno: Sladkosti sú naozaj veľmi chutné... Keby len nemali tie nie práve ideálne výživové hodnoty. Ale s tým je teraz koniec: Naše neodolateľné Protein Cups sú s nízkym obsahom cukru a poskytujú množstvo kvalitných bielkovín – pre 100 % pôžitok a 0 % výčitiek svedomia! Napriek vysokému obsahu bielkovín sa naše Protein Cups chuťovo vôbec nelíšia od bežných, cukrom nabitých variantov!
|
Vysoký obsah bielkovín, málo cukru!
|
|
Jemný obal s lahodnou orechovou plnkou
|
|
S kvalitným mliečnym proteínom
|
|
Uspokoj svoju chuť na sladké bez výčitiek!
|
| Zloženie | 50 % mliečna čokoláda so sladidlami (kakaové maslo, 30 % mliečne bielkoviny, sladidlá: maltitol, erytritol; kakaová hmota, odtučnené mlieko v prášku, mliečny tuk, emulgátor: lecitíny; vanilkový extrakt, soľ, sladidlo: steviol-glykozidy zo stévie), 10 % solená arašidová pasta (99 % pražené arašidy, soľ), 10 % mliečne bielkoviny, sladidlo: erytritol; shea maslo, rezistentný dextrín, kokosový olej, plnotučné mlieko v prášku, slnečnicový olej, soľ, emulgátor: lecitíny; prírodná aróma |
| ID produktu | 384126 |
| Výživové údaje | na 100 g | na 42 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2094 kJ / 505 kcal | 871 kJ / 210 kcal |
| Tuky | 39 g | 16 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g | 9.3 g |
| Sacharidy | 23 g | 9.8 g |
| z toho cukry | 4.4 g | 1.9 g |
| z toho polyoly | 18 g | 7.3 g |
| Vláknina | 5.9 g | 2.5 g |
| Bielkoviny | 26 g | 11 g |
| Soľ | 0.8 g | 0.34 g |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne otázky
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia