bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,3 km/h | 14,2 km/h |
Výkon | 376 W | 504 W |
Kadencia | 87 rpm | - |
Tepová frekvencia | 161 bpm | 172 bpm |
Energetický výdaj | 594 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,3 km/h | 14,2 km/h |
Výkon | 376 W | 504 W |
Kadencia | 87 rpm | - |
Tepová frekvencia | 161 bpm | 172 bpm |
Energetický výdaj | 594 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre