directions_runBeh - Morning Run
London II dnes trošku veterno ale pri Temži kopec bežcov nikto nepracuje
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,6 km/h | 15,4 km/h |
| Kadencia | 75 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 161 bpm |
| Energetický výdaj | 426 kcal |
London II dnes trošku veterno ale pri Temži kopec bežcov nikto nepracuje
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,6 km/h | 15,4 km/h |
| Kadencia | 75 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 161 bpm |
| Energetický výdaj | 426 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre