Chaoyang H-5248 PREDATOR AMR 29x2.50" SPS 2C-AM plášť, TLR, kevlar
Plášť PREDATOR AMR na zadné koleso je navrhnutý na zdolávanie najnáročnejších all-mountain terénov v kombinácii s jeho predným súrodencom PREDATOR AMF. Jeho agresívny dezén, štuple smerované kolmo k stredovej osi a širšia stopa poskytujú výnimočnú trakciu a stabilitu, vďaka čomu jazdci s istotou zvládnu strmé zjazdy a technické stúpania. 120 TPI verzia Elite Line obsahuje optimalizovanú dvojzložkovú 2C-AM zmes pre rovnováhu medzi priľnavosťou v zákrutách a nízkym valivým odporom. Plášť disponuje SPS (Shark Skin Protection System) systémom pre zvýšenú odolnosť proti prerazeniu, čo z nej robí najlepšiu voľbu pre elitných jazdcov, ktorí hľadajú maximálny výkon na trailoch. Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu sa odporúča kombinácia s predným plášťom PREDATOR AMF.
Váha: 961 g
| Farba | čierna |
| Bezdušový | Áno |
| Materiál | kevlar |
| ID produktu | 283197 |
PSI - udáva, na aký tlak výrobca odporúča nafúkať plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vlákien kostry plášťa. Čím vyššia hodnota TPI, tým flexibilnejší a pružnejší bude plášť.
Kevlarový plášť- pätka tvorená z kevlarových vlákien. Plášť sa dá skladať, je teda praktickejší pri presunoch či skladovaní. Vyznačuje sa nižšou váhou oproti drôteným plášťom a vyššej odolnosti pred prerazením.
Drôtený plášť- pätka tvorená z drôtu. Plášť je neohybný, je ťažší oproti kevlarovému.
| Tabuľka veľkostí | ETRTO | Rozmer v palcoch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabuľka veľkostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka plášťa v mm | Ráfik kolesa v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne otázky
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia