ALÉ GUSCIO VENTO 2.0 dámska vetruodolná vesta, čierna
Viac info
ALÉ GUSCIO VENTO 2.0 dámska vetruodolná vesta
Ľahká a kompaktná. Vestu VENTO 2.0 s dámskym strihom ľahko zbalíte do zadného vrecka dresu. Jej váha iba 65 g a látky odolávajúce vetru Vám pomôžu pri zmene počasia, alebo dlhých zjazdoch.|
Vodoodpudivá povrchová úprava si poradí aj s ľahkým dažďom
|
|
Vesta si zachováva svoju priedušnosť a preto sa v nej nespotíte
|
|
Elastický silikónový pásik na spodnom leme udrží vestu na správnom mieste
|
|
Vyšší golier ochráni pred vetrom
|
|
Kvalitný trvanlivý zips
|
| Pohlavie | Dámske |
| Farba | čierna |
| Teplotný rozsah | 10-25 °C |
| Modelový rok | 2022 |
| ID produktu | 156405 |
Dresy, bundy
| Veľkosť (cm) | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Nohavice
| Veľkosť | Výška (cm) | Pás (cm) | Vnútorný šev -pre kraťasy (cm) | Dĺžka nohy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne otázky
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia