bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,1 km/h | 15,1 km/h |
Výkon | 384 W | 522 W |
Kadencia | 78 rpm | - |
Tepová frekvencia | 148 bpm | 167 bpm |
Energetický výdaj | 805 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,1 km/h | 15,1 km/h |
Výkon | 384 W | 522 W |
Kadencia | 78 rpm | - |
Tepová frekvencia | 148 bpm | 167 bpm |
Energetický výdaj | 805 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre