Sequoia Circle jct. -> Wind Farm jct.
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. |  garupel | 02:20 | 30.76 km/h | 230 W | 1. 1. 2021 | ||||
| 22. |  phrdy | 02:21 | 30.54 km/h | 220 W | 28. 12. 2020 | ||||
| 23. |  MartinNemeth | 02:21 | 30.54 km/h | 162 W | 7. 11. 2020 | ||||
| 24. |  marek_xc | 02:21 | 30.54 km/h | 175 W | 22. 11. 2020 | ||||
| 25. |  branisamarian | 02:22 | 30.33 km/h | 181 W | 20. 12. 2020 | ||||
| 26. |  hodgoblin | 02:22 | 30.33 km/h | 173 W | 30. 12. 2020 | ||||
| 27. |  dudekmichal | 02:25 | 29.7 km/h | 199 W | 2. 11. 2020 | ||||
| 28. |  Romanks | 02:27 | 29.29 km/h | 214 W | 20. 1. 2021 | ||||
| 29. |  RomanUbi | 02:28 | 29.1 km/h | 154 W | 25. 1. 2021 | ||||
| 30. |  Lubo_DK | 02:30 | 28.71 km/h | 151 W | 17. 12. 2020 | ||||
| 31. |  slavo | 02:31 | 28.52 km/h | 142 W | 26. 10. 2020 | ||||
| 32. |  PALI-TT | 02:31 | 28.52 km/h | 150 W | 1. 11. 2020 | ||||
| 33. |  peterhodulik | 02:32 | 28.33 km/h | 135 W | 2. 12. 2020 | ||||
| 34. |  Truhlik50plus | 02:34 | 27.96 km/h | 158 W | 30. 12. 2020 | ||||
| 35. |  legi | 02:34 | 27.96 km/h | 167 W | 1. 10. 2020 | ||||
| 36. |  DeRikko | 02:36 | 27.6 km/h | 169 W | 10. 1. 2021 | ||||
| 37. |  RisoLP | 02:38 | 27.26 km/h | 169 W | 13. 12. 2020 | ||||
| 38. |  AleSvoboda | 02:38 | 27.26 km/h | 144 W | 9. 1. 2021 | ||||
| 39. |  Edis | 02:40 | 26.91 km/h | 140 W | 24. 10. 2020 | ||||
| 40. |  JanChlpek | 02:47 | 25.79 km/h | 132 W | 29. 10. 2020 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 1,20 km | 
| Profil | 0,5 % | 
| Nastúpané | 7,2 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | -6,20 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 1,00 m | 
 
    