Pirelli Scorpion™ E-MTB M 29x2.60" HyperWALL SmartGRIP plášť, TLR, kevlar
Pirelli Scorpion™ E-MTB M 29x2.60" HyperWALL SmartGRIP plášť
Vzorka behúňa so stredne vysokým profilom blokov a strednou vzdialenosťou medzi nimi pre optimálne vyváženie medzi záberom a rýchlosťou odvaľovania na rôznych povrchoch, od tvrdých po mäkké, za sucha aj za mokra a s vlastnosťami špecifickej E-MTB gumovej zmesi SmartGRIP+.Najlepšia voľba pre traily, kde sa typy podkladov a terénov menia a záber plášťov je kľúčový, ale tiež nechcete obetovať rýchlosť odvaľovania. Navyše úplne nový štandard životnosti gumy a spoľahlivosti opletu vďaka konštrukcii HyperWALL™.
|
Model M je určený špeciálne pre predné koleso a je tak ideálny v kombinácii s modelom R
|
|
Gumová zmes SmartGRIP+ - špecifická E-MTB odolnosť proti pretrhnutiu a priľnavosť za všetkých podmienok, za mokra aj za sucha
|
|
Viacvrstvový nylonový oplet s hustotou 60 tpi pre väčšiu spoľahlivosť a lepšiu ovládateľnosť
|
|
Inovatívna patentovaná konštrukcia HyperWALL™ konštrukcia plášťa s niekoľkými ochrannými vložkami pre maximálnu spoľahlivosť pri E-MTB použití
|
|
Tubeless Ready technológia použitia bez duše s jednoduchou montážou a odolnými pätkami
|
| Farba | čierna |
| Bezdušový | áno |
| Materiál | kevlar |
| Priemer kolies | 29" |
| Šírka plášťa | 2.60" |
| Rozmer v palcoch | 29x2.60" |
| Pätka | kevlarová |
| Technológia | HyperWALL, TLR |
| Zmes | SMARTGRIP+ |
| Reflexný pruh | nie |
| TPI | 60 |
| Hmotnosť | 1170 - 1370 g info |
| ID produktu | 146282 |
PSI - udáva, na aký tlak výrobca odporúča nafúkať plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vlákien kostry plášťa. Čím vyššia hodnota TPI, tým flexibilnejší a pružnejší bude plášť.
Kevlarový plášť- pätka tvorená z kevlarových vlákien. Plášť sa dá skladať, je teda praktickejší pri presunoch či skladovaní. Vyznačuje sa nižšou váhou oproti drôteným plášťom a vyššej odolnosti pred prerazením.
Drôtený plášť- pätka tvorená z drôtu. Plášť je neohybný, je ťažší oproti kevlarovému.
| Tabuľka veľkostí | ETRTO | Rozmer v palcoch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabuľka veľkostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka plášťa v mm | Ráfik kolesa v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.
