Schwalbe Racing Ray 29x2.10" Super Ground SpeedGrip plášť, TLE, kevlar
Schwalbe Racing Ray 29x2.10" SuperGround SpeedGrip plášť
Špecialista na predné koleso. Úplne nový, mimoriadne agresívny XC profil, spojený s všestrannou zmesou Addix SpeedGrip, robí z Racing Ray XC zbraň a geniálny doplnok k zadnému- Posunuté stredové bloky umožňujú precízne riadenie a spoľahlivé klopenie ďaleko za hranicu.
- Stabilné ramenné bloky pre vysokú brzdnú trakciu.
- Veľmi tichá valivá charakteristika s vynikajúcim odporom.
|
ADDIX SpeedGrip - modrý pásik: univerzálna zmes na XC, trail a all mountain s vysokým kilometrovým nájazdom
|
|
TLE - lepšia odolnosť proti prerezaniu a prepichnutiu s extrémne jednoduchou bezdušovou prestavbou
|
|
SnakeSkin zaručuje dodatočne odolné bočné steny proti prerezaniu a prepichnutiu
|
|
SuperGround - osvedčená konštrukcia SnakeSkin bola ešte vylepšená, pre vyššiu odolnosť
|
| Farba | čierna |
| Bezdušový | Áno |
| Materiál | kevlar |
| Priemer kolies | 29" |
| Šírka plášťa | 2.10" |
| ETRTO | 54-622 |
| Konštrukcia | 67 TPI |
| Nosnosť | 120 kg |
| Hmotnosť | 590 - 690 g info |
| ID produktu | 289726 |
PSI - udáva, na aký tlak výrobca odporúča nafúkať plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vlákien kostry plášťa. Čím vyššia hodnota TPI, tým flexibilnejší a pružnejší bude plášť.
Kevlarový plášť- pätka tvorená z kevlarových vlákien. Plášť sa dá skladať, je teda praktickejší pri presunoch či skladovaní. Vyznačuje sa nižšou váhou oproti drôteným plášťom a vyššej odolnosti pred prerazením.
Drôtený plášť- pätka tvorená z drôtu. Plášť je neohybný, je ťažší oproti kevlarovému.
| Tabuľka veľkostí | ETRTO | Rozmer v palcoch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabuľka veľkostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka plášťa v mm | Ráfik kolesa v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.
