Schwalbe Magic Mary 29x2.50" Trail Pro Radial UltraSoft plášť, TLR, kevlar
Schwalbe Magic Mary 29x2.50" Trail Pro Radial UltraSoft plášť
Schwalbe Magic Mary je ultimátny gravity plášť a nesporná prvá voľba pre všetkých Schwalbe Downhill a Enduro jazdcov. Ponúka perfektné všestranné vlastnosti pre takmer všetky trate a podmienky. Prepracovaný stredný profil je kombinovaný s novými konštrukciami kostry a novou zmesou Ultra Soft, čím posúva hranice výkonu. Nová radiálna konštrukcia kostry, kde sú vlákna usporiadané pod tupším uhlom, prináša o 30 % väčšiu kontaktnú plochu pri rovnakom tlaku vzduchu, zlepšuje priľnavosť pre vyššiu bezpečnosť a zvyšuje komfort vďaka lepšiemu odpruženiu.|
Trail Pro konštrukcia sa vďaka svojej nižšej hmotnosti dobre správ hore kopcom, ale aj na zjazdových úsekoch
|
|
ADDIX Ultrasoft - zmes s maximálnym tlmením je ideálna pre hardcore enduro, gravity a zjazd
|
|
Silné bočné výstupky a agresívny, otvorený dezén pre maximálnu brzdnú trakciu a priľnavosť v zákrutách aj na veľmi blatistom povrchu
|
|
V-drážky vyvinuté pre Magic Mary pre ešte väčšie prepojenie každého jednotlivého výstupku s podkladom a lepšiu priľnavosť
|
|
Skosené ploché výstupky v strede behúňa optimalizujú valivý odpor
|
|
Možnosť bezdušovej prevádzky - Tubeless Ready
|
| Farba | čierna |
| Bezdušový | Áno |
| Materiál | kevlar |
| Priemer kolies | 29" |
| Šírka plášťa | 2.5" |
| Určenie plášťa | trail, enduro, DH/Freeride |
| Hmotnosť | 1100 - 1280 g info |
| ETRTO | 63-622 |
| Vhodné pre ebike | áno (do 50 km/h) |
| ID produktu | 397062 |
PSI - udáva, na aký tlak výrobca odporúča nafúkať plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vlákien kostry plášťa. Čím vyššia hodnota TPI, tým flexibilnejší a pružnejší bude plášť.
Kevlarový plášť- pätka tvorená z kevlarových vlákien. Plášť sa dá skladať, je teda praktickejší pri presunoch či skladovaní. Vyznačuje sa nižšou váhou oproti drôteným plášťom a vyššej odolnosti pred prerazením.
Drôtený plášť- pätka tvorená z drôtu. Plášť je neohybný, je ťažší oproti kevlarovému.
| Tabuľka veľkostí | ETRTO | Rozmer v palcoch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabuľka veľkostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka plášťa v mm | Ráfik kolesa v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia