Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" TLR plášť, kevlar
Schwalbe HANS DAMPF 26x2.35" TLR plášť
Pre dokonalú manipuláciu a najvyššiu ochranu proti prepichnutiu na náročných trasách - výstup aj zostup.|
Presne vyladené polohovanie hrotov pre jazdenie na hranici limitu
|
|
Kombinácia veľkých a malých hrotov poskytuje jazdcovi optimálnu priľnavosť v mnohých podmienkach
|
|
Polootvorené bloky zaisťujú optimálne samočistiace vlastnosti s nízkym valivým odporom
|
| Farba | čierna |
| Bezdušový | Áno |
| Materiál | kevlar |
| Priemer kolies | 26\" |
| Šírka plášťa | 2.35\" |
| Max. zaťaženie | 115 kg |
| Hmotnosť | 780 - 900 g info |
| ETRTO | 60-559 |
| ID produktu | 4098 |
PSI - udáva, na aký tlak výrobca odporúča nafúkať plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vlákien kostry plášťa. Čím vyššia hodnota TPI, tým flexibilnejší a pružnejší bude plášť.
Kevlarový plášť- pätka tvorená z kevlarových vlákien. Plášť sa dá skladať, je teda praktickejší pri presunoch či skladovaní. Vyznačuje sa nižšou váhou oproti drôteným plášťom a vyššej odolnosti pred prerazením.
Drôtený plášť- pätka tvorená z drôtu. Plášť je neohybný, je ťažší oproti kevlarovému.
Prehľad veľkostí plášťov a označení
| Tabuľka veľkostí | ETRTO | Rozmer v palcoch | Francúzske označenie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabuľka veľkostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka plášťa v mm | Ráfik kolesa v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Je tento plášť stranovo orientovaný, lebo ako som hladal tak som hladal pri nasadzovaní, smer orientácie som naňom nenšiel uvedený. vďaka
Nie je smerovo orientovaný už podľa vzoru plášťa vydieť že je mu jedno kam sa valí len nech je to do predu 😁🚲
Dobry chcel by som sa opytat akej farby ten addix na tomto plasti je. Ten popis ma trochu zmiatol.😅
Dobrý deň,
jedná sa o základnú verziu Performance TLR v čiernej farbe. Popis sme opravili, ďakujeme za upozornenie.
Kedy busu na sklade dva kusy?dakujem
Dobrý deň,
plášte sú dostupné u dodávateľa a je možné ich objednať.
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

S plášťom som spokojný, má v pohode vzorku a je taky univerzálny takže nieje to extrémny enduro plášť a ani extrémne XC plášť. Je univerzálny v tom rotácii do obidvoch strán takže to môže byť pre niekoho plusom.
Kupoval som ho dozadu na zimný Cyklonárez, na snehu sa osvedčil na 1*. Na zablatených trailoch tiež výborne drží a zaberá. Verím že aj v teple a suchu nesklame. Za dané peniaze super výkon
Plášť super v blate sa mi veľmi osvedčil, mám ho na prednom kolese a maximálna spokojnosť akurát sa ťažšie obúva ale za to môže môj predpotopný ráfik kde musím mať stále dušu.
Prekvapil ma plast valivym odporom, ktory je na asvalte vynikajuci.V terene drzi podobne, ako moje oblubene Mountainkingy, ktore uz nevyrabaju
Mám ho chce prvýkrát ale určite nie posledný je to veľmi dobrý plášť s dobrým valivým odporom a v teréne sa dá nan stopercentne spoľahnúť
tento plášť mám od kúpi na bicykli.
bol som sním spokojný, preto som ho kúpil znova. Môžem sa naň spoľahnúť za mokra, aj za sucha.
Veľmi dobrý enduro plášť, bezdušový ľahký, veľmi dobrý vzor. Človek sa môže spoľahnúť na plášť aj v mokrých podmienkach.
Plášt super. mam ho na prednom aj zadnom a môžem sa naň spoľahnúť na 100%.drží za mokra aj sucha fakt super
Dobrá priľnavosť k rôznym povrchom, od suchej lesnej cesty, cez blato, až po sneh. Odporúčam
Drzia super aj v blate a na mokrom. Otestovane na damskom biku v Karpatoch.
Mäkká zmes, Addix, Kevlar, super grip a je aj široký ako 2.4 Maxxisy.
Schwalbe kvalita aj v základnej rade gumovej zmesi. Drží.
Velmi kvalitny plast.velky dezen a meksia zmes.
Dosť dobrý, v blate sa osvedčil.
Pekne držia v blate aj snehu.
vyborné, lacné, funkčné
Schwalbe sú schwalbe
som spokojny
dobra kupa
super