Continental Cross King 26x2.2" ProTection plášť, TLR, kevlar
Continental Cross King 26x2.2" ProTection plášť
Continental Cross King vychádza z predchádzajúceho modelu X-King, ktorý bol vylepšený, bol prepracovaný vzor a bočnica, zlepšené vedenie smeru aj ochrana proti defektu.|
Technológia ProTection ponúka zosilnenú bočnú konštrukciu
|
|
Špičková zmes BlackChilli
|
|
Možnosť bezdušového použitia
|
|
Plášť je vhodný pre elektrobicykle
|
| Farba | čierna |
| Bezdušový | Áno |
| Materiál | kevlar |
| Priemer kolies | 26" |
| Šírka plášťa | 2.2" |
| ETRTO | 55-559 |
| Zmes | Black Chilli |
| Tlak | 44 - 58 PSI |
| TPI | 3/180 |
| Hmotnosť | 530 - 610 g info |
| ID produktu | 51981 |
PSI - udáva, na aký tlak výrobca odporúča nafúkať plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vlákien kostry plášťa. Čím vyššia hodnota TPI, tým flexibilnejší a pružnejší bude plášť.
Kevlarový plášť- pätka tvorená z kevlarových vlákien. Plášť sa dá skladať, je teda praktickejší pri presunoch či skladovaní. Vyznačuje sa nižšou váhou oproti drôteným plášťom a vyššej odolnosti pred prerazením.
Drôtený plášť- pätka tvorená z drôtu. Plášť je neohybný, je ťažší oproti kevlarovému.
Prehľad veľkostí plášťov a označení
| Tabuľka veľkostí | ETRTO | Rozmer v palcoch | Francúzske označenie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabuľka veľkostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka plášťa v mm | Ráfik kolesa v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Těch 630 g máte na https://www.mtbiker.cz/shop/plaste-a-duse/mtb/26/continental-cross-king-26x22quot-plast-tlr-kevlar.html .
Dobry den,
jedna sa o odlisnu verziu plasta - lacnejsie prevedenie disponuje zmesou PureGrip a opletanim 3x180 TPI, hmotnost je realne na hranici 660-670 g, drahsi variant disponuje zmesou BlackChili a kordom s 4x240 TPI, hmotnost je cca. o 100 g nizsia, oba modely maju samozrejme kevlarovu patku a su TR.
Proč máte u jednoho produktu stejneho jmena a ceny, jiný popis a jinou hmotnost (cca 570 g versus 630 g) než u druhého?
Dobry den,
ktory konkretne produkt mate na mysli? Radi danu situaciu preverime s nasimi dodavatelmi.
Dakujem!
Continental Cross King 26x2.2" Protection kevlar Tubeless Ready
P.S. Ptal jsem se na stránce tohoto výrobku, tak předpokládám, že to vidíte Vy také.
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia