Schwalbe MARATHON 26x2.0" GreenGuard plášť, drôt
Rozmer v palcoch: 26x2,00"
ETRTO: 50-559
Rad: Performance
Zmes: Endurance
Technológia: TwinSkin, GREENGUARD
Reflexný pruh: Áno
Tlak: 2.00 - 5.00 Bar (30 - 70 psi)
TPI : 67
Nosnosť: 118 kg
Hmotnosť: 970 g
| Farba | čierna |
| Bezdušový | Nie |
| Materiál | drôt |
| ID produktu | 47395 |
PSI - udáva, na aký tlak výrobca odporúča nafúkať plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vlákien kostry plášťa. Čím vyššia hodnota TPI, tým flexibilnejší a pružnejší bude plášť.
Kevlarový plášť- pätka tvorená z kevlarových vlákien. Plášť sa dá skladať, je teda praktickejší pri presunoch či skladovaní. Vyznačuje sa nižšou váhou oproti drôteným plášťom a vyššej odolnosti pred prerazením.
Drôtený plášť- pätka tvorená z drôtu. Plášť je neohybný, je ťažší oproti kevlarovému.
Prehľad veľkostí plášťov a označení
| Tabuľka veľkostí | ETRTO | Rozmer v palcoch | Francúzske označenie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabuľka veľkostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka plášťa v mm | Ráfik kolesa v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň,pozrela som si to číslo duše-26x1.50-2.10 ,ešte je tam označenie 07- 37/54-559,môžete mi napísať čo mi doporučujete objednať?Ďakujem za radu! ps:mám bicykel značky Admirál a chcem si u vás objednať aj plášte, ktoré už mám aj v košíku,prosím zhodnotiť či sú vhodné,ešte raz dakujem!
Dobrý deň,
z daných údajov vyplýva, že pôvodné duše sú vhodné pre plášte do rozmeru 2,10" a teda ich nemusíte meniť. Stačí Vám zakúpiť len nové plášte a použijete pôvodné duše. Pokiaľ však máte záujem aj o duše, môžete zakúpiť tie, ktoré Vám odporučil kolega v predošlej odpovedi.
Potrebujem plášť rozm.26x1,90(50-559),môžem použiť aj 26x2,00(50x559) a aké duše mám k tomu zakúpiť,dakujem
Dobrý deň,
Použiť je možné aj plášť so šírkou 2,00". Čo sa týka duší tak záleží aké máte teraz (duše majú rozsah napr. od 1,50" do 2,50") takže najlepšie by bolo skontrolovať aktuálne duše a ak by rozmer nevyhovoval šírke 2,00" tak sedieť Vám budú napr. https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/duse/mtb/schwalbe-mtb-dusa-26x150-250-av-13-sv-13.html
Ak rozsah aktuálnej duše bude pokrývať šírku 2,00" (myslím si že bude) tak nové duše nie sú potrebné.
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

Plaste su super, tiche, na asfalte ako doma. Reflexny pasik na krajoch je vyrazny co mi vyhovuje. Nahodil som ich na bike vyhradeny na zimno-jarne tocenie po asfalte ale urcite zvladnu aj nejaku tu jemnu sotolinku.
Pri nahadzovani na rafik som sa vsak extremne zapotil. Este nikdy mi za celu historiu co bicyklujem netrvalo nahodit plaste tak dlho a obtiazne ako tieto.
Výborné plášte na vozenie po meste, prevažne do/z práce ... odolné, pohodlné, tiché ...
Klasika na dlhé cesty s výskytom tŕňov.
Zatiaľ bez defektu
Zatiaľ spokojná!
Zatial som ich nejazdil, ale davam dole hviezdu za vahu a za neskutocne hroznu instalaciu uz som mal vela plastov v zivote, ale toto bol porod nahodit ked tak upravim hodnotenie, ak ma "uchvatia"..
Zatial som ich nejazdil, ale davam dole hviezdu za vahu a za neskutocne hroznu instalaciu uz som mal vela plastov v zivote, ale toto bol porod nahodit ked tak upravim hodnotenie, ak ma "uchvatia"..
Super tiché plášte